Berikut ini kami sajikan informasi kode pos kota Semarang yang merupakan salah satu kota terbesar di Jawa Tengah lengkap dengan daftar kelurahannya.
No | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|---|
1. | Pedurungan Semarang | Pedurungan Kidul | 50192 |
2. | Pedurungan Semarang | Pedurungan Tengah | 50192 |
3. | Pedurungan Semarang | Penggaron Kidul | 50194 |
4. | Pedurungan Semarang | Tlogosari Kulon | 50196 |
5. | Pedurungan Semarang | Tlogosari Wetan | 50196 |
6. | Pedurungan Semarang | Muktiharjo Kidul | 50197 |
7. | Pedurungan Semarang | Plamongan Sari | 50193 |
8. | Pedurungan Semarang | Gemah | 50191 |
9. | Pedurungan Semarang | Palebon | 50199 |
10 | Pedurungan Semarang | Kalicari | 50198 |
11. | Pedurungan Semarang | Pedurungan Lor | 50192 |
12. | Gajah Mungkur Semarang | Lempongsari | 50231 |
13. | Gajah Mungkur Semarang | Gajah Mungkur | 50232 |
14. | Gajah Mungkur Semarang | Bendan Ngisor | 50233 |
15. | Gajah Mungkur Semarang | Bendan Duwur | 50235 |
16. | Gajah Mungkur Semarang | Karang Rejo | 50234 |
17. | Gajah Mungkur Semarang | Petompon | 50237 |
18. | Gajah Mungkur Semarang | Sampangan | 50236 |
19. | Gajah Mungkur Semarang | Bendungan | 50231 |
20. | Candisari Semarang | Jatingaleh | 50254 |
21. | Candisari Semarang | Karanganyar Gunung | 50255 |
22. | Candisari Semarang | Jomblang | 50256 |
23. | Candisari Semarang | Tegalsari | 50251 |
24. | Candisari Semarang | Kaliwiru | 50253 |
25. | Candisari Semarang | Wonotingal | 50252 |
26. | Candisari Semarang | Candi | 50257 |
27. | Banyumanik | Tinjomoyo | 50262 |
28. | Banyumanik | Srondol Wetan | 50264 |
29. | Banyumanik | Pudakpayung | 50265 |
30. | Banyumanik | Sumurboto | 50269 |
31. | Banyumanik | Padangsari | 50267 |
32. | Banyumanik | Gedawang | 50266 |
33. | Banyumanik | Jabungan | 50266 |
34. | Banyumanik | Srondol Kulon | 50263 |
35. | Banyumanik | Ngesrep | 50261 |
36. | Banyumanik | Banyumanik | 50264 |
37. | Banyumanik | Pedalangan | 50268 |
38. | Genuk | Penggaron Lor | 50113 |
39. | Genuk | Gebangsari | 50114 |
40 | Genuk | Bangetayu Wetan | 50115 |
41. | Genuk | Sembungharjo | 50116 |
42. | Genuk | Banjardowo | 50117 |
43. | Genuk | Karangroto | 50117 |
44. | Genuk | Muktiharjo Lor | 50111 |
45. | Genuk | Genuksari | 50117 |
46. | Genuk | Bangetayu Kulon | 50115 |
47. | Genuk | Trimulyo | 50118 |
48. | Genuk | Kudu | 50116 |
49. | Gunungpati | Sadeng | 50222 |
50. | Gunungpati | Jatirejo | 50223 |
51. | Gunungpati | Plalangan | 50225 |
52. | Gunungpati | Mangunsari | 50227 |
53. | Gunungpati | Ngijo | 50228 |
54. | Gunungpati | Kalisegoro | 50229 |
55. | Gunungpati | Sukorejo | 50221 |
56. | Gunungpati | Cepoko | 50223 |
57. | Gunungpati | Sumurejo | 50226 |
58. | Gunungpati | Gunung Pati | 50225 |
59. | Gunungpati | Pungangan | 50224 |
60. | Gunungpati | Sekaran | 50229 |
61. | Gunungpati | Kandri | 50222 |
62. | Gunungpati | Nongkosawit | 50224 |
63. | Gunungpati | Pakintelan | 50227 |
64. | Gunungpati | Patemon | 50228 |
65. | Gayamsari | Kaligawe | 50164 |
66. | Gayamsari | Gayamsari | 50161 |
67. | Gayamsari | Pandean Lamper | 50167 |
68. | Gayamsari | Tambakrejo | 50165 |
69. | Gayamsari | Sawahbesar | 50163 |
70. | Gayamsari | Sambirejo | 50166 |
71. | Gayamsari | Siwalan | 50162 |
72. | Ngaliyan | Gondoriyo | 50187 |
73. | Ngaliyan | Wates 8 | 50188 |
74. | Ngaliyan | Bambankerep | 50182 |
75. | Ngaliyan | Kalipancur | 50183 |
76. | Ngaliyan | Tambakaji | 50185 |
77. | Ngaliyan | Ngaliyan | 50181 |
78. | Ngaliyan | Podorejo | 50187 |
79. | Ngaliyan | Wonosari | 50186 |
80. | Ngaliyan | Bringin 8 | 50189 |
81. | Ngaliyan | Purwoyoso | 50184 |
82. | Semarang Selatan | Wonodri | 50242 |
83. | Semarang Selatan | Lamper Tengah | 50248 |
84. | Semarang Selatan | Lamper Lor | 50249 |
85. | Semarang Selatan | Lamper Kidul | 50249 |
86. | Semarang Selatan | Barusari | 50245 |
87. | Semarang Selatan | Peterongan | 50242 |
88. | Semarang Selatan | Mugassari | 50244 |
89. | Semarang Selatan | Bulustalan | 50246 |
90. | Semarang Selatan | Randusari | 50244 |
91. | Semarang Selatan | Pleburan | 50241 |
92. | Semarang Barat | Ngemplak Simongan | 50148 |
93. | Semarang Barat | Kalibanteng Kulon | 50145 |
94. | Semarang Barat | Kalibanteng Kidul | 50149 |
95. | Semarang Barat | Tambak Harjo | 50145 |
96. | Semarang Barat | Salamanmloyo | 50143 |
97. | Semarang Barat | Kembangarum | 50148 |
98. | Semarang Barat | Bojongsalaman | 50141 |
99. | Semarang Barat | Tawangmas | 50144 |
100. | Semarang Barat | Manyaran | 50147 |
101. | Semarang Barat | Gisikdrono | 50149 |
102 | Semarang Barat | Tawangsari | 50144 |
103. | Semarang Barat | Karang Ayu | 50142 |
104. | Semarang Barat | Krobokan | 50141 |
105. | Semarang Barat | Bongsari | 50148 |
106. | Semarang Barat | Krapyak | 50146 |
107. | Semarang Barat | Cabean | 50141 |
108. | Semarang Timur | Kebonagung | 50123 |
109. | Semarang Timur | Rejosari | 50125 |
110. | Semarang Timur | Mlatiharjo | 50126 |
112. | Semarang Timur | Rejomulyo | 50127 |
113. | Semarang Timur | Karangtempel | 50125 |
114. | Semarang Timur | Sarirejo | 50124 |
115. | Semarang Timur | Karangturi | 50124 |
116. | Semarang Timur | Kemijen | 50128 |
117. | Semarang Timur | Bugangan | 50126 |
118. | Semarang Timur | Mlatibaru | 50122 |
119. | Semarang Utara | Bandarharjo | 50175 |
120. | Semarang Utara | Kuningan | 50176 |
121. | Semarang Utara | Plombokan | 50171 |
122. | Semarang Utara | Dadapsari | 50173 |
123. | Semarang Utara | Tanjungmas | 50174 |
124. | Semarang Utara | Panggung Lor | 50177 |
125. | Semarang Utara | Bulu Lor | 50179 |
126. | Semarang Utara | Purwosari | 50172 |
127. | Semarang Utara | Panggung Kidul | 50178 |
128. | Semarang Tengah | Brumbungan | 50135 |
129. | Semarang Tengah | Purwodinatan | 50137 |
130. | Semarang Tengah | Kranggan | 50137 |
131. | Semarang Tengah | Kauman | 50139 |
132. | Semarang Tengah | Pekunden | 50134 |
133. | Semarang Tengah | Karangkidul | 50136 |
134. | Semarang Tengah | Sekayu | 50132 |
135. | Semarang Tengah | Pendrikan Kidul | 50131 |
136. | Semarang Tengah | Pendrikan Lor | 50131 |
137. | Semarang Tengah | Pandansari | 50139 |
138. | Semarang Tengah | Jagalan 50 | 50613 |
139. | Semarang Tengah | Bangunharjo | 50138 |
140. | Semarang Tengah | Gabahan | 50135 |
141. | Semarang Tengah | Miroto | 50134 |
142. | Semarang Tengah | Kembangsari | 50133 |
143. | Tembalang | Kedungmundu | 50273 |
144. | Tembalang | Sambiroto | 50276 |
145. | Tembalang | Kramas | 50278 |
146. | Tembalang | Sendangmulyo | 50272 |
147. | Tembalang | Jangli | 50274 |
148. | Tembalang | Tembalang | 50275 |
149. | Tembalang | Rowosari | 50279 |
150. | Tembalang | Tandang | 50274 |
151. | Tembalang | Sendangguwo | 50273 |
152. | Tembalang | Mangunharjo | 50272 |
153. | Tembalang | Bulusan | 50277 |
154. | Tembalang | Meteseh | 50271 |
155. | Tugu | Mangkang Wetan | 50156 |
156. | Tugu | Mangkang Kulon | 50155 |
157. | Tugu | Mangunharjo | 50154 |
158. | Tugu | Tugurejo | 50151 |
159. | Tugu | Randu Garut | 50153 |
160. | Tugu | Karanganyar | 50152 |
161. | Tugu | Jerakah | 50151 |
Semoga informasi tentang kode pos kota Semarang beserta kelurahannya ini dapat menambah wawasan anda. Terimakasih sudah berkunjung, jika butuh rental mobil di Semarang jangan lupa hubungi kami ya. Informasi kode pos ini diambil dari sumber yang terpercaya.