Kota Semarang memiliki luas kurang lebih 373,78 km2 yang terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan didalamnya. Wilayah kota Semarang sendiri rata-rata merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 544, 21 meter diatas permukaan air laut.
Berikut ini daftar kecamatan di Kota Semarang berdasarkan data pada tahun 2017.
Kecamatan | Luas | Kelurahan |
---|---|---|
Candisari | 6,54 km² | Candi, Jatingaleh, Jomblang, Kaliwiru, Karanganyar Gunung, Tegalsari, Wonotingal |
Gajahmungkur | 9,07 km² | Bendang Duwur, Bendan Ngisor, Bendungan, Gajahmungkur, Krangrejo, Lempongsari, Petompon, Sampangan |
Genuk | 27,39 km² | Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, Banjardowo, Gebangsari, Genuksari, Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, Sembungharjo, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, Trimulyo |
Mijen | 57,55 km² | Bubakan, Cangkiran, Jatibaran, Jatisari, Karangmalang, Kedungpani, Mijen, Ngadirgo, Pesantren, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, Wonoplumbon, |
Pedurungan | 20,72 km² | Gemah, Kalicari, Muktiharjo Kidul, Palebon, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Penggaron Kidul, Plamongan Sari, Tlogomulyo, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan, |
Semarang Selatan | 5,93 km² | Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, Lamper Lor, Lamper Tengah, Mugassari, Peterongan, Pleburan, Randusari, Wonodri |
Semarang Tengah | 6,14 km² | Bangunharjo, Brumbungan, Gabahan, Jagalan, Karangkidul, Kauman, Kembangsari, Kranggan, Miroto, Pandansari, Pekunden, Pendrikan Kidul, Pendrikan Lor, Purwodinatan, Sekayu |
Semarang Utara | 10,97 km² | Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung Lor, Plombokan, Purwosari, Tanjungmas |
Semarang Timur | 7,70 km² | Bugangan, Karangtempel, Karangturi, Kebonagung, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo, Bandarharjo |
Semarang Barat | 21,74 km² | Bojongsalaman, Bongsari, Cabean, Gisikdrono, Kalibanteng Kidul, Kalibanteng Kulon, Karangayu, Kembangarum, Krapyak, Krobokan, Manyaran, Ngemplaksimongan, Salamanmloyo, Tambakharjo, Tawangmas, Tawangsari |
Tembalang | 44,20 km² | Bulusan, Jangli, Kedungmundu, Kramas, Mangunharjo, Meteseh, Rowosari, Sambiroto, Sendangguwo, Sendangmulyo, Tandang, Tembalang |
Gunungpati | 54,11 km² | Cepoko, Gunungpati, Jatirejo, Kalisegoro, Kandri, Mangunsari, Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, Patemon, Plalangan, Pongangan, Sadeng, Sekaran, Sukorejo, Sumurejo |
Ngaliyan | 37,99 km² | Bambankerep, Beringin, Gondoriyo, Kalipancur, Ngaliyan, Podorejo, Purwoyoso, Tambak Aji, Wonosari |
Gayamsari | 6,18 km² | Gayamsari, Kaligawe, Pandean Lamper, Sambirejo, Sawahbesar, Siwalan, Tambakrejo, |
Banyumanik | 25,69 km² | Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Banyumanik, Srondol Wetan, Pedalangan, Sumurboto, Srondol Kulon, Tinjomoyo, Ngesrep |
Tugu | 31,78 km² | Jerakan, Karanganyar, Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, Mangunharjo, Randu Garut, Tugurejo |
Artikel lain yang mungkin anda suka : rental mobil Semarang lepas kunci.
Kota Semarang secara yuridis merupakan wilayah kotamadya yang terdiri atas 16 kecamatan dan 177 wilayah adminstratif kelurahan.